2007年度神奈川県高等学校総合体育大会
ソフトボール競技(インターハイ県予選)
主 催 神奈川県高等学校体育連盟
日 程 6月3日(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土)
会 場 茅ヶ崎高校,湘南学院佐原グラウンド,厚木商業高校他
荏田高校の試合
3日(日) 会場:茅ヶ崎高校
1回戦 対山北高校 2対0 勝利
2回戦 対茅ヶ崎高校 4対0 勝利
16日(土) 会場:湘南学院佐原グランド
3回戦 対洗足学園高校 4対2 勝利
4回戦 対湘南学院高校 0対1 惜敗
ベスト16という結果でした。ご声援どうもありがとございました。
大会組合せ
| 厚木商業 | 横浜清風 | ||||||||||||||||||
| 弥栄東西 | 45 | 49 | 日本女子 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 相模大野 | 新 城 | ||||||||||||||||||
| 33 | 39 | ||||||||||||||||||
| 合同A | 法政女子 | ||||||||||||||||||
| 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 横須賀学院 | 横須賀総合 | ||||||||||||||||||
| 53 | 55 | ||||||||||||||||||
| 大 磯 | 高 津 | ||||||||||||||||||
| 11 | 23 | ||||||||||||||||||
| 津久井浜 | 伊志田 | ||||||||||||||||||
| 34 | 40 | ||||||||||||||||||
| 県藤沢 | 百合丘 | ||||||||||||||||||
| 12 | 24 | ||||||||||||||||||
| 横須賀大津 | 相武台 | ||||||||||||||||||
| 46 | 50 | ||||||||||||||||||
| 小田原城東 | 白鵬女子 | ||||||||||||||||||
| 13 | 25 | ||||||||||||||||||
| 合同B | 市ヶ尾 | ||||||||||||||||||
| 35 | 41 | ||||||||||||||||||
| 相模女子 | 横浜英和 | ||||||||||||||||||
| 14 | 26 | ||||||||||||||||||
| 川崎商業 | 向 上 | ||||||||||||||||||
| 57 | 58 | ||||||||||||||||||
| 湘南学院 | 59 | 上溝南 | |||||||||||||||||
| 15 | 27 | ||||||||||||||||||
| 合同C | 湘南白百合 | ||||||||||||||||||
| 36 | 42 | ||||||||||||||||||
| 厚木西 | 桐蔭学園 | ||||||||||||||||||
| 16 | 28 | ||||||||||||||||||
| 西 湘 | 横浜商大 | ||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||
| 47 | 鶴見女子 | ||||||||||||||||||
| 生 田 | 29 | ||||||||||||||||||
| 17 | 捜 真 | ||||||||||||||||||
| 洗足学園 | 43 | ||||||||||||||||||
| 橋 本 | |||||||||||||||||||
| 山 北 | 37 | 30 | |||||||||||||||||
| 4 | 希望ヶ丘 | ||||||||||||||||||
| 荏 田 | 56 | ||||||||||||||||||
| 18 | 合同E | ||||||||||||||||||
| 54 | 31 | ||||||||||||||||||
| 茅ヶ崎 | 県横須賀 | ||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||
| 合同D | 二俣川 | ||||||||||||||||||
| 19 | 32 | ||||||||||||||||||
| 瀬谷西 | 平塚江南 | ||||||||||||||||||
| 38 | 52 | ||||||||||||||||||
| 柏 陽 | |||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||
| 慶應藤沢 | 48 | ||||||||||||||||||
| 平塚商業 | |||||||||||||||||||
| 大 和 | |||||||||||||||||||
※合同A…綾瀬・ひばりが丘 合同B…海老名・座間 合同C…清泉女学院・湘南台
合同D…横浜女学院・氷取沢 合同E…大原・小田原
日程 6月3・16・17・23日(予備日6月24日・27日)
試合開始予定時刻 @9:30〜 A11:00〜 B13:00〜 C14:30〜
| 日 程 | 6月3日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月23日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場/試合 | @ | A | B | C | @ | A | B | @ | A | B | @ | A | B |
| 厚木商業 | 33 | 45 | 54 | 53 | 57 | ||||||||
| 平塚商業 | 44 | 52 | 55 | 56 | 58 | ||||||||
| 横浜清風 | 39 | 49 | |||||||||||
| 大 和 | 38 | 48 | |||||||||||
| 湘南学院佐原G | 16 | 15 | 17 | 37 | 36 | 47 | 59 | ||||||
| 向 上 | 24 | 26 | 25 | 40 | 41 | 50 | |||||||
| 上溝南 | 20 | 27 | 29 | 43 | 42 | 51 | |||||||
| 川崎商業 | 12 | 14 | 13 | 34 | 35 | 46 | |||||||
| 大 磯 | 9 | 11 | 10 | 32 | |||||||||
| 茅ヶ崎 | 4 | 19 | 18 | 20 | |||||||||
| 高 津 | 21 | 23 | 22 | ||||||||||
| 希望ヶ丘 | 31 | 30 | |||||||||||
大会結果(神奈川県ソフトボール協会のHPより)
