| XUNx | XVNx | XWNx | XXNx | OONx | OPNx | OQNx | ORNx | OSNx | OTNx | OUNx | OVNx |
|
|
|
ΚZ¬Ρ@SQPνRS
|
| ρ |
|
|
κ |
|
|
|
|
| 13 | 8/10 | }ClJvVX | ¬q | QΞVn | Ε1200 | gcΉ | R |
| 12 | 7/20 | }ClI[ | Ω | RΞ’ | Ε1800 | OY | P |
| 11 | 7/05 | }ClI[ | Ω | RΞ’ | Ε1800 | OY | Q |
| 10 | 6/22 | }ClI[ | Ω | RΞ’ | Ε1800 | OY | Q |
| 09 | 5/25 | }ClnCAbv | V | ΩΰμΑΚ(500Ί) | Ε2200 | OY | X |
| 08 | 5/25 | }ClI[ | V | RΞ’ | Ε1800 | Ξ΄γω | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07 | 5/11 | }ClnCAbv | | 500 | Ε2400 | HR^ | R |
| 06 | 5/11 | }ClI[ | V | RΞ’ | Ε1800 | Ξ΄γω | R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 | 4/20 | }ClI[ | R | RΞ’ | Ε1800 | Ξ΄γω | Q |
| 04 | 4/13 | }ClnCAbv | R | 500 | Ε2200 | Λθ\ | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 | 3/29 | }ClI[ | γ_ | RΞ’ | Ε1400 | ¬qΎ |
V
|
| 02 | 3/16 | }ClnCAbv | | ΐιΑΚ(500Ί) | Ε1800 | Ξ΄γω | PO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 2/09 | }ClnCAbv | | 500 | Ε1800 | Όͺ | PR |

