食料品と外食の値段
食料品と外食の値段
| 品名 | 値段 | 年 | 単位量 |
|---|
| 白米 | 46銭 | (明治20年) | 10キログラム |
|---|
| 1円56銭 | (明治40年) |
| 3円4銭 | (大正11年) |
| 2円30銭 | (昭和5年) |
| 2円50銭 | (昭和10年) |
| 小麦粉 | 1円70銭 | (昭和4年) | 10キログラム |
|---|
| 小豆 | 18銭 | (昭和6年) | 一升=1.809リットル |
|---|
| 牛肉 | 34銭 | (昭和7年) | 精肉100グラム |
|---|
| 牛乳 | 6銭 | (昭和5年) | 1本 |
|---|
| 鶏卵 | 20銭 | (昭和6年) | 100匁=375グラム |
|---|
| 砂糖 | 35銭 | (昭和6年) | 1キログラム |
|---|
| 塩 | 7銭4厘 | (昭和6年) | 1キログラム |
|---|
| 醤油 | 57銭 | (昭和5年) | 1.8リットル |
|---|
| 食パン | 17銭 | (昭和2年) | 1斤=450グラム |
|---|
| 煎茶 | 31銭 | (昭和5年) | 中級100グラム |
|---|
| 番茶 | 10銭 | (昭和5年) | 中級100グラム |
|---|
| 調味料 | 1円25銭 | (昭和6年) | 味の素100グラム缶1個 |
|---|
| 豆腐 | 4銭 | (昭和6年) | 1丁(約100匁)=375グラム |
|---|
| 納豆 | 2銭5厘 | (昭和4年) | |
|---|
| バタ | 49銭 | (昭和6年) | 半ポンド=225グラム |
|---|
| マヨネーズ | 20銭 | (昭和6年) | |
|---|
| キューピー印マヨネーズ | 小40銭、大50銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| 味噌 | 21銭 | (昭和5年) | 1キログラム |
|---|
| 日本酒 | 13銭 | (明治28年) | 並等酒1.8リットル |
|---|
| 46銭 | (大正元年) |
| 1円20銭 | (大正10年) |
| 1円 | (昭和10年) |
| 蕎麦 | 1銭 | (明治20年) | もり、かけ1杯 |
|---|
| 3銭 | (明治40年) |
| 8〜10銭 | (大正9年) |
| 10〜13銭 | (昭和10年) |
| アイスクリーム | 25銭 | (昭和4年) | |
|---|
| アンパン | 2銭 | (昭和6年) | |
|---|
| カステラ | 80銭〜1円 | (昭和3年) | |
|---|
| コロッケ | 2銭 | (昭和5年) | |
|---|
| 珈琲 | 10銭 | (昭和元年) | |
|---|
| サイダー | 22銭 | (昭和4年) | |
|---|
| 汁粉 | 15銭 | (昭和5年) | |
|---|
| 栄養汁粉 | 50銭 | (昭和5年) | 約50人分1缶 |
|---|
| 麦酒 | 35銭 | (昭和6年) | 大瓶1本 |
|---|
| ラムネ | 5〜6銭 | (昭和6年) | |
|---|
| 支那蕎麦 | 10銭 | (昭和5年) | |
|---|
| 星印ホタテ貝缶詰 | 50銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| 星印さけ缶詰 | 38銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| 星印北寄貝缶詰 | 47銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| 星印海老缶詰 | 75銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| 星印トマトサーモン缶詰 | 50銭 | (昭和5年) | 1個 |
|---|
| カレーライス |
|---|
| 5〜7銭 | (明治35年) | 東京御府内並1杯 |
| 7〜10銭 | (大正6年) |
| 15〜20銭 | (昭和11年) |
お品書きに戻る